项目计划总结:
日期\任务 | 听课 | 编写程序 | 阅读课本 | 查阅相关资料 | 日总计 |
周日 3.13 | |||||
周一 | 100 | 30 | 130 | ||
周二 | 40 | 40 | |||
周三 | 60 | 60 | |||
周四 | 30 | 30 | |||
周五 | 60 | 30 | 90 | ||
周六 | 120 | 60 | 180 | ||
周总计 | 100 | 220 | 60 | 150 | 530 |
不包括上一周在内累计时间 | |||||
总计 | 100 | 220 | 60 | 150 | 530 |
平均 | 14.3 | 31.4 | 8.5 | 21.4 | 90 |
最大 | 100 | 120 | 30 | 60 | 180 |
最小 | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 |
时间记录日志:
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 备注 | C | U |
3.14 | 8:00 | 9:50 | 8:50-9:00 | 100 | 上课 | |||
19:00 | 19:30 | 30 | 看《构建之法》 | |||||
3.15 | 15:00 | 15:40 | 40 | 编写程序 | ||||
3.16 | 20:00 | 21:00 | 60 | 查阅资料 | ||||
3.17 | 19:00 | 19:30 | 30 | 阅读《构建之法》 | ||||
3.18 | 19:00 | 20:00 | 60 | 编写程序 | ||||
20:10 | 20:40 | 30 | 查阅资料 | |||||
3.19 | 9:00 | 10:00 | 60 | 编程 | ||||
10:30 | 11:30 | 60 | 查资料 | |||||
15:00 | 16:00 | 60 | 编程 |
缺陷记录日志:
日期 | 编号 | 类型 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复时间 | 修复缺陷 |
3.15 | 1 | 20 | 编码 | 编译 | 1min | |
描述:漏掉了分号 | ||||||
3.19 | 2 | 20 | 编码 | 编译 | 10min | |
描述:用字母过多,导致有重复定义 | ||||||
3 | 20 | 编码 | 编译 | 1min | ||
描述:少写了一个大括号 | ||||||
4 | 20 | 编码 | 译码 | 1min | ||
描述:循环的条件考虑的不对 |